Zamjenski zasloni za MI Swaco, Mongose, Meerkat Shaker zaslon 1165x585x40 mm
SWACO sito za mućkalicu s čeličnim okvirom Mongoose, zamjenska sita za šejkere MONGOOSE/MEERKAT tvrtke MI SWACO

Swaco Mongoose Shaker Screen ima tipove čeličnog i PT okvira po vašem izboru. Oba su idealna kao zamjena sita za SWACO MONGOOSE PRO i MEERKAT PT shake shakere. MONGOOSE jedinice imaju 4 prednapeta sita po shaker košari, a MEERKAT jedinice imaju 3 prednapeta sita po shaker košari. Dostupne su vrste mrežica XR, XL, HC, MG. KAO proizvođač, nudimo odgovarajući inventar i usluge brige jedinstvene za klijente.
Swaco Mongoose Shaker ekran se koristi kao zamjena za ekran
Shaker SWACO MONGOOSE PRO.
SWACO MEERKAT PT dvostruka mućkalica za škriljac.
|
Model zaslona |
Pange od mreža |
Dimenzija (duljina x širina) |
Marka i model shakera |
Težina (kg) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585×1165 mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635×1253 mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913×650 mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720×1220 mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712×1181 mm |
SF300 |
17 |
Konkurentska prednost
Kompozitni okvir i PT okvir po izboru.
SS 304/316 ne hrđa i ne raslojava se.
Otporan na tekućine koje skraćuju vijek trajanja ekrana od čeličnog okvira.
Proizvedeno prema API RP 13C (ISO 13501).
Znanstveni i razumni sustav kontrole troškova za konkurentnu cijenu.
Adekvatna zaliha u najkraćem roku za zadovoljenje potražnje kupaca.
Parametar izvedbe
| Označavanje zaslona | Vrsta mreže | Oznaka API RP 13C | Broj vodljivosti | D100 razdvajanje (mikroni) | Neprazno područje (sq.ft) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XL | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | XL | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | MG | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | XL | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XL | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: Čestice ove veličine i veće obično se odbacuju. * API: Odgovarajući API sito ekvivalent prema API RP 13C. * Vodljivost br.: Ovo predstavlja lakoću kojom tekućina može teći kroz zaslon. Veće vrijednosti predstavljaju veći volumen predaje. |
||||||||||||||||

Popularni tagovi: zamjenski ekrani za mi swaco,mongose, ekran za šejker meerkat 1165x585x40mm, Kina zamjenski ekrani za mi swaco,mongose, ekran za šejker meerkat 1165x585x40mm proizvođači, dobavljači, tvornica, Brandt VSM300 SCAPLINGBrandt vsm300 sekundarni
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit














